Pojemniki na żywność
W swojej ofercie posiadamy następujące pojemniki na mięso oraz na owoce i warzywa (producent "ERG-Łaziska"):
| Fotografia | Nr kat. | Nazwa skrzynki | Wymiary zewn. [mm] | Wymiary wewn. [mm] | Nośność [kg] | Pojemność całkowita [dm3] |
|
2-010 | C-280 | 600x400x280 | 530x330x260 | 25 | 48 |
|
2-011 | C1-280 | 600x400x280 | 530x330x260 | 25 | 48 |
|
2-015 | B-180 | 600x400x180 | 540x330x160 | 15 | 30 |
|
2-020 | D-140 | 600x400x140 | 515x330x130 | 12 | 24 |
|
2-030 | Pokrywa do C, C1, B, D | 610x410x32 | - | - | - |
|
2-040 | E-75 | 590x385x78 | 540x330x 65 | 10 | 12 |
|
2-045 | E-1 | 600x400x125 | 555x355x112 | 20 | 21 |
|
2-050 | E-2 | 600x400x200 | 555x355x187 | 30 | 34 |
|
2-055 | K1-300 | 600x400x380 | 560x360x275 | 30 | 55 |
|
2-060 | A-270 | 545x350x270 | 520x325x220 | 25 | 37 |
|
2-130 | N-240 | 600x400x240 | 565x365x215 | 20 | 44 |
|
2-180 | P/P-85 | 400x300x85 | 375x275x65 | 5 | 7 |
|
2-190 | P/P-125 | 400x300x125 | 375x275x105 | 7 | 10 |
|
2-200 | P/P-160 | 400x300x160 | 375x275x140 | 10 | 14 |
|
2-204 | H-200 | 600x400x200 | 560x360x175 | 20 | 35 |
|
2-205 | H-410 | 600x400x410 | 560x360x385 | 35 | 77 |
|
2-206 | K-200 | 600x400x200 | 560x360x175 | 20 | 35 |
|
2-210 | Pokrywa do skrzynek H,K,E-1,E-2 | 605x405x15 | - | - | - |
|
2-207 | K-410 | 600x400x410 | 560x360x385 | 35 | 77 |
|
2-208 | H-300 | 600x400x300 | 560x360x275 | 30 | 55 |
|
2-209 | K-300 | 600x400x300 | 560x360x275 | 30 | 55 |
|
2-250 | H-240 | 600x400x240 | 560x360x215 | 25 | 42 |
|
2-255 | K-240 | 600x400x240 | 560x360x215 | 25 | 42 |
|
2-260 | H-110 | 600x400x110 | 570x370x90 | 10 | 19 |
|
2-270 | K-110 | 600x400x110 | 570x370x90 | 10 | 19 |
|
2-100 | S-140 | 600x400x140 | 570x370x115 | 10 | 24 |
|
2-105 | Pojemnik na rozsady F | 663x445x135 | 610x410x89 | 8 | 22 |
|
2-115 | Ogrodnicza R1-150 | 600x400x150 | 565x370x123 | 10 | 25 |
|
2-120 | R-150 | 600x400x150 | 565x370x123 | 10 | 25 |
|
2-125 | Ogrodnicza N1-220 | 600x400x220 | 555x355x205 | 15 | 40 |
|
2-130 | N-240 | 600x400x240 | 565x365x215 | 20 | 44 |
|
2-183 | A/A-85 | 400x300x85 | 375x275x65 | 5 | 7 |
|
2-193 | A/A-125 | 400x300x125 | 375x275x105 | 7 | 10 |
|
2-203 | A/A-160 | 400x300x160 | 375x275x140 | 10 | 14 |
|
2-240 | A/A-145 | 400x300x145 | 375x275x127 | 10 | 13 |
|
2-250 | H-240 | 600x400x240 | 560x360x215 | 25 | 42 |
|
2-260 | H-110 | 600x400x110 | 570x370x90 | 10 | 19 |
|
2-270 | K-110 | 600x400x110 | 570x370x90 | 10 | 19 |
|
3-380 | Skrzynka na siewki | 450x320x90 | 380x290x88 | 10 | 9,5 |
|
3-670 | Łubianka | 380x155x120 | - | 3 | - |
Skrzynki wykonywane są z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE). Występują w kolorze standardowym lub wybranym przez odbiorcę. Skrzynki w standardowych kolorach posiadają atesty PZH dopuszczające do kontaktu z żywnością. Posiadają również Certyfikat Bezpieczeństwa wydany przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań w Warszawie.
Umożliwiamy wykonanie na skrzynkach dowolnego indywidualnego nadruku.
To Państwo decydujecie o wielkości, treści oraz kolorach jakie mają się znaleźć na pojemniku.

